Valutazione civica della Legge di Bilancio 2026 – Nodo Foggia
Valutazione Civica Legge di Bilancio 2026
Nodo Prototipo Foggia – Infrastruttura SPAC 4
Fase 1: Criteri di Ottimalità
Definiamo i parametri per misurare la congruenza della manovra rispetto alla Rivoluzione Gentile e ai bisogni del territorio.
| Criterio | Descrizione | Tag |
|---|---|---|
| Congruenza Etica | Coerenza con i principi di povertà, umiltà e gentilezza. | #etica |
| Impatto Territoriale | Rafforzamento reti civiche in aree fragili (Monti Dauni). | #territorio |
| Resilienza Economica | Riduzione dipendenze e aumento sostenibilità locale. | #resilienza |
| Interoperabilità | Convergenza tra enti, reti e comunità di RIUPA. | #reti |
Fase 2: Mappatura Misure Rilevanti
| Articolo | Misura | Ambito | Rilevanza Foggia |
|---|---|---|---|
| Art. 1, c. 15-20 | Riduzione IRPEF (33%) | Fisco | Alta |
| Art. 1, c. 90-95 | Bonus Natalità/Asili | Famiglia | Alta |
| Art. 1, c. 120-130 | Fondo Imprese Agricole | Agricoltura | Altissima |
| Art. 1, c. 200-210 | Riprogrammazione Fondi | Infrastrutture | Critica |
Fonti Ufficiali
- Testo Ufficiale DDL Bilancio 2026 (Camera.it)
- Dossier Servizio Studi – Analisi Tecnica Commi
- Documentazione Strategia SNAI per i Monti Dauni

